Topic models with Gaussian likelihoods

Quick demonstration that you can easily use bnpy to perform mixed membership modeling of grouped data with any likelihood.

The basic idea is that we use the same Gaussian mixture model for each group of data, but the appearance probabilities are allowed to be learned in a customized way for each group.

Here, we’ll analyze motion capture data from 6 different sequences of an individual actor peforming different exercises.

Although this data is inherently sequential in nature and it is smart to use a model that accounts for time, we’ll ignore that for now and focus on the dataset’s grouped nature.

That is, we can compare the following two models:

  • Baseline: Gaussian mixture model that pools all observations from all sequences

  • Smarter alternative: Latent Dirichlet Allocation with a Gaussian likelihood

That is, we treat each sequence as a separate collection of data examples, modeled by group specific appearance probabilities but shared cluster means and covariances.

# sphinx_gallery_thumbnail_number = 1

import bnpy
import numpy as np
import os

from matplotlib import pylab
import seaborn as sns

FIG_SIZE = (5, 5)
LANDSCAPE_FIG_SIZE = (15, 5)
pylab.rcParams['figure.figsize'] = FIG_SIZE

np.set_printoptions(precision=3, suppress=1, linewidth=200)

Load dataset from file

dataset_path = os.path.join(bnpy.DATASET_PATH, 'mocap6')
dataset = bnpy.data.GroupXData.read_npz(
    os.path.join(dataset_path, 'dataset.npz'))

Setup: Function to make a simple plot of the raw data

def show_single_sequence(seq_id):
    start = dataset.doc_range[seq_id]
    stop = dataset.doc_range[seq_id + 1]
    pylab.figure(figsize=LANDSCAPE_FIG_SIZE)
    for dim in range(12):
        X_seq = dataset.X[start:stop]
        pylab.plot(X_seq[:, dim], '.-')
    pylab.xlabel('time')
    pylab.ylabel('angle')
    pylab.tight_layout()

Visualization of the first sequence

show_single_sequence(0)
plot 05 topic model gaussian likelihood

Setup: hyperparameters

K = 10            # Number of clusters/states

alpha = 0.25      # group-level Dirichlet concentration parameter

gamma = 5.0       # top-level Dirichlet concentration parameter (used by HDP only)

sF = 1.0          # Set observation model prior so E[covariance] = identity
ECovMat = 'eye'

nLap = 200

Baseline: Mixture model with DiagGauss observation model

We’ll take the best of 3 independent inits (‘tasks’)

mix_model, mix_info_dict = bnpy.run(
    dataset, 'FiniteMixtureModel', 'DiagGauss', 'memoVB',
    output_path='/tmp/mocap6/test-model=FiniteMixtureModel+DiagGauss-ECovMat=1*eye/',
    nLap=nLap, nTask=3, nBatch=1, convergeThr=0.0001,
    gamma=1.0,
    sF=sF, ECovMat=ECovMat,
    K=K, initname='randexamples',
    )
Dataset Summary:
GroupXData
  total size: 6 units
  batch size: 6 units
  num. batches: 1
Allocation Model:  Finite mixture model. Dir prior param 1.00
Obs. Data  Model:  Gaussian with diagonal covariance.
Obs. Data  Prior:  independent Gauss-Wishart prior on each dimension
  Wishart params
    nu = 14  ...
  beta = [ 12  12]  ...
  Expectations
  E[  mean[k]] =
  [ 0  0] ...
  E[ covar[k]] =
  [[1. 0.]
   [0. 1.]] ...
Initialization:
  initname = randexamples
  K = 10 (number of clusters)
  seed = 1607680
  elapsed_time: 0.0 sec
Learn Alg: memoVB | task  1/3 | alg. seed: 1607680 | data order seed: 8541952
task_output_path: /tmp/mocap6/test-model=FiniteMixtureModel+DiagGauss-ECovMat=1*eye/1
    1.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.892221921e+00 |
    2.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.793128859e+00 | Ndiff   70.741
    3.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.744872834e+00 | Ndiff   54.945
    4.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.728928355e+00 | Ndiff   36.565
    5.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.723943088e+00 | Ndiff   21.439
    6.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.720839494e+00 | Ndiff   19.301
    7.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.716886499e+00 | Ndiff   27.316
    8.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.712988461e+00 | Ndiff   29.509
    9.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.710101014e+00 | Ndiff   26.563
   10.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.708338808e+00 | Ndiff   20.288
   11.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.707223572e+00 | Ndiff   14.712
   12.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.706484641e+00 | Ndiff   11.584
   13.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.706034786e+00 | Ndiff    9.396
   14.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.705729766e+00 | Ndiff    7.152
   15.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.705504466e+00 | Ndiff    6.297
   16.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.705319760e+00 | Ndiff    6.572
   17.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.705112506e+00 | Ndiff    6.841
   18.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.704838851e+00 | Ndiff    7.164
   19.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.704355597e+00 | Ndiff    7.952
   20.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.703328946e+00 | Ndiff    8.251
   21.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702259036e+00 | Ndiff    8.680
   22.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.700921542e+00 | Ndiff   13.756
   23.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699599200e+00 | Ndiff   14.619
   24.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699098383e+00 | Ndiff    7.905
   25.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698964052e+00 | Ndiff    3.030
   26.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698910375e+00 | Ndiff    2.941
   27.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698876899e+00 | Ndiff    2.963
   28.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698850387e+00 | Ndiff    2.877
   29.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698826486e+00 | Ndiff    2.796
   30.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698803026e+00 | Ndiff    2.754
   31.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698778550e+00 | Ndiff    2.758
   32.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698751763e+00 | Ndiff    2.809
   33.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698721045e+00 | Ndiff    2.904
   34.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698683416e+00 | Ndiff    3.044
   35.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698630921e+00 | Ndiff    3.241
   36.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698535167e+00 | Ndiff    3.532
   37.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.698290137e+00 | Ndiff    4.008
   38.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.697335718e+00 | Ndiff    4.769
   39.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.693949604e+00 | Ndiff   10.713
   40.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.688868616e+00 | Ndiff   14.061
   41.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.686366624e+00 | Ndiff   10.183
   42.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.685490235e+00 | Ndiff   13.059
   43.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.685007421e+00 | Ndiff   11.536
   44.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684710512e+00 | Ndiff    9.055
   45.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684531557e+00 | Ndiff    6.729
   46.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684420406e+00 | Ndiff    4.868
   47.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684341666e+00 | Ndiff    3.509
   48.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684275038e+00 | Ndiff    2.569
   49.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684212748e+00 | Ndiff    1.945
   50.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684158998e+00 | Ndiff    1.549
   51.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684123182e+00 | Ndiff    1.296
   52.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684105203e+00 | Ndiff    1.087
   53.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684097308e+00 | Ndiff    0.854
   54.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684093801e+00 | Ndiff    0.627
   55.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684092161e+00 | Ndiff    0.442
   56.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684091364e+00 | Ndiff    0.307
   57.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090968e+00 | Ndiff    0.212
   58.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090769e+00 | Ndiff    0.146
   59.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090668e+00 | Ndiff    0.101
   60.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090616e+00 | Ndiff    0.070
   61.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090590e+00 | Ndiff    0.050
   62.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090577e+00 | Ndiff    0.035
   63.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090570e+00 | Ndiff    0.025
   64.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090566e+00 | Ndiff    0.018
   65.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090565e+00 | Ndiff    0.013
   66.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090564e+00 | Ndiff    0.009
   67.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.006
   68.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.005
   69.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.003
   70.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.002
   71.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.002
   72.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.001
   73.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.001
   74.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.001
   75.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.000
   76.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.000
   77.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.000
   78.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.000
   79.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.000
   80.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.684090563e+00 | Ndiff    0.000
... done. converged.
Learn Alg: memoVB | task  2/3 | alg. seed: 6454144 | data order seed: 7673856
task_output_path: /tmp/mocap6/test-model=FiniteMixtureModel+DiagGauss-ECovMat=1*eye/2
    1.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.890179326e+00 |
    2.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.777472898e+00 | Ndiff   83.721
    3.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.750123362e+00 | Ndiff   62.267
    4.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.739479839e+00 | Ndiff   46.042
    5.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.734531114e+00 | Ndiff   29.583
    6.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.731782967e+00 | Ndiff   22.825
    7.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.729979871e+00 | Ndiff   16.224
    8.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.726701094e+00 | Ndiff   10.764
    9.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.721833333e+00 | Ndiff   16.579
   10.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.717508780e+00 | Ndiff   13.991
   11.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.716224141e+00 | Ndiff    8.496
   12.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.715641630e+00 | Ndiff    6.731
   13.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.715114046e+00 | Ndiff    5.898
   14.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.714301987e+00 | Ndiff    6.464
   15.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.712860954e+00 | Ndiff    7.549
   16.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.710737689e+00 | Ndiff    7.573
   17.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.709692612e+00 | Ndiff    4.068
   18.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.709106222e+00 | Ndiff    5.517
   19.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.708533753e+00 | Ndiff    5.528
   20.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.708164056e+00 | Ndiff    3.957
   21.000/200 after      0 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.707928604e+00 | Ndiff    3.853
   22.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.707742936e+00 | Ndiff    3.867
   23.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.707572126e+00 | Ndiff    3.949
   24.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.707399838e+00 | Ndiff    3.946
   25.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.707176718e+00 | Ndiff    3.756
   26.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.704947156e+00 | Ndiff    4.259
   27.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.704241353e+00 | Ndiff    1.604
   28.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.704199743e+00 | Ndiff    1.453
   29.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.704176703e+00 | Ndiff    1.288
   30.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.704160219e+00 | Ndiff    1.204
   31.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.704146780e+00 | Ndiff    1.202
   32.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.704132083e+00 | Ndiff    1.323
   33.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.704108733e+00 | Ndiff    1.659
   34.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.704053332e+00 | Ndiff    2.452
   35.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.703855509e+00 | Ndiff    4.290
   36.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.703143515e+00 | Ndiff    6.954
   37.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702653296e+00 | Ndiff    4.719
   38.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702596961e+00 | Ndiff    2.246
   39.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702571836e+00 | Ndiff    1.407
   40.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702548145e+00 | Ndiff    1.043
   41.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702521927e+00 | Ndiff    0.933
   42.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702490805e+00 | Ndiff    1.049
   43.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702453433e+00 | Ndiff    1.150
   44.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702412811e+00 | Ndiff    1.160
   45.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702377473e+00 | Ndiff    1.018
   46.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702353326e+00 | Ndiff    0.789
   47.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702338656e+00 | Ndiff    0.582
   48.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702329491e+00 | Ndiff    0.434
   49.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702323164e+00 | Ndiff    0.340
   50.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702318273e+00 | Ndiff    0.294
   51.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702314076e+00 | Ndiff    0.253
   52.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702310122e+00 | Ndiff    0.228
   53.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702306074e+00 | Ndiff    0.228
   54.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702301602e+00 | Ndiff    0.249
   55.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702296308e+00 | Ndiff    0.276
   56.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702289629e+00 | Ndiff    0.309
   57.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702280711e+00 | Ndiff    0.381
   58.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702268184e+00 | Ndiff    0.495
   59.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702249651e+00 | Ndiff    0.671
   60.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702220312e+00 | Ndiff    0.931
   61.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702170394e+00 | Ndiff    1.268
   62.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.702088046e+00 | Ndiff    1.563
   63.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701990059e+00 | Ndiff    1.515
   64.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701911970e+00 | Ndiff    1.232
   65.000/200 after      1 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701866413e+00 | Ndiff    0.818
   66.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701852977e+00 | Ndiff    0.441
   67.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701848551e+00 | Ndiff    0.363
   68.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701846075e+00 | Ndiff    0.295
   69.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701843968e+00 | Ndiff    0.245
   70.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701841372e+00 | Ndiff    0.211
   71.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701836909e+00 | Ndiff    0.230
   72.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701826998e+00 | Ndiff    0.332
   73.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701804250e+00 | Ndiff    0.472
   74.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701763834e+00 | Ndiff    0.580
   75.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.701649829e+00 | Ndiff    0.930
   76.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.700624233e+00 | Ndiff    1.904
   77.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.700330724e+00 | Ndiff    1.003
   78.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.700173463e+00 | Ndiff    1.655
   79.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699967301e+00 | Ndiff    1.518
   80.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699888944e+00 | Ndiff    0.732
   81.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699879203e+00 | Ndiff    0.227
   82.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699877616e+00 | Ndiff    0.127
   83.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699876877e+00 | Ndiff    0.112
   84.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699876444e+00 | Ndiff    0.098
   85.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699876158e+00 | Ndiff    0.085
   86.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699875952e+00 | Ndiff    0.075
   87.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699875790e+00 | Ndiff    0.067
   88.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699875657e+00 | Ndiff    0.062
   89.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699875539e+00 | Ndiff    0.058
   90.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699875431e+00 | Ndiff    0.055
   91.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699875327e+00 | Ndiff    0.053
   92.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699875223e+00 | Ndiff    0.054
   93.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699875119e+00 | Ndiff    0.055
   94.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699875010e+00 | Ndiff    0.057
   95.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699874895e+00 | Ndiff    0.059
   96.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699874772e+00 | Ndiff    0.061
   97.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699874638e+00 | Ndiff    0.064
   98.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699874491e+00 | Ndiff    0.067
   99.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699874329e+00 | Ndiff    0.071
  100.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699874147e+00 | Ndiff    0.076
  101.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699873943e+00 | Ndiff    0.081
  102.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699873713e+00 | Ndiff    0.086
  103.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699873453e+00 | Ndiff    0.092
  104.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699873158e+00 | Ndiff    0.099
  105.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699872826e+00 | Ndiff    0.105
  106.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699872453e+00 | Ndiff    0.112
  107.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699872037e+00 | Ndiff    0.119
  108.000/200 after      2 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699871581e+00 | Ndiff    0.125
  109.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699871088e+00 | Ndiff    0.131
  110.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699870566e+00 | Ndiff    0.134
  111.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699870026e+00 | Ndiff    0.137
  112.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699869484e+00 | Ndiff    0.137
  113.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699868955e+00 | Ndiff    0.134
  114.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699868454e+00 | Ndiff    0.130
  115.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699867995e+00 | Ndiff    0.123
  116.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699867586e+00 | Ndiff    0.114
  117.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699867230e+00 | Ndiff    0.104
  118.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699866929e+00 | Ndiff    0.098
  119.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699866679e+00 | Ndiff    0.091
  120.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699866474e+00 | Ndiff    0.084
  121.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699866308e+00 | Ndiff    0.077
  122.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699866176e+00 | Ndiff    0.070
  123.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699866071e+00 | Ndiff    0.065
  124.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865987e+00 | Ndiff    0.061
  125.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865922e+00 | Ndiff    0.057
  126.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865870e+00 | Ndiff    0.053
  127.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865830e+00 | Ndiff    0.049
  128.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865799e+00 | Ndiff    0.045
  129.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865775e+00 | Ndiff    0.041
  130.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865756e+00 | Ndiff    0.037
  131.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865741e+00 | Ndiff    0.034
  132.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865730e+00 | Ndiff    0.031
  133.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865721e+00 | Ndiff    0.027
  134.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865715e+00 | Ndiff    0.025
  135.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865709e+00 | Ndiff    0.022
  136.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865706e+00 | Ndiff    0.020
  137.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865703e+00 | Ndiff    0.017
  138.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865700e+00 | Ndiff    0.015
  139.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865699e+00 | Ndiff    0.014
  140.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865697e+00 | Ndiff    0.012
  141.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865696e+00 | Ndiff    0.011
  142.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865696e+00 | Ndiff    0.009
  143.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865695e+00 | Ndiff    0.008
  144.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865695e+00 | Ndiff    0.007
  145.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.006
  146.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.005
  147.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.005
  148.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.004
  149.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.004
  150.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.003
  151.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.003
  152.000/200 after      3 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.002
  153.000/200 after      4 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.002
  154.000/200 after      4 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.002
  155.000/200 after      4 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.002
  156.000/200 after      4 sec. |    229.7 MiB | K   10 | loss  3.699865694e+00 | Ndiff    0.001
